搜索
搜索

医院动态  /  Hospital dynamics

/
/
/
南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制) 面试成绩及体检名单公示

南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制) 面试成绩及体检名单公示

  • 分类:人才招聘
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-07-09 10:59
  • 访问量:

【概要描述】南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制)笔试、面试工作已结束,现将面试成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员携带身份证、毕业生推荐表原件及协议书于2019年7月16日上午7:30空腹到人事科报到后统一参加体检。  

南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制) 面试成绩及体检名单公示

【概要描述】南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制)笔试、面试工作已结束,现将面试成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员携带身份证、毕业生推荐表原件及协议书于2019年7月16日上午7:30空腹到人事科报到后统一参加体检。  

  • 分类:人才招聘
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-07-09 10:59
  • 访问量:
详情

  南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制)笔试、面试工作已结束,现将面试成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员携带身份证、毕业生推荐表原件及协议书于2019年7月16日上午7:30空腹到人事科报到后统一参加体检。

  附:南通市第四人民医院2019年上半年公开招聘工作人员(备案制)面试成绩及进入体检人员名单

 

  南通市第四人民医院

  2019年7月9日

 

序号 报考岗位 准考证号 面试成绩 总成绩 备注
1 13财务科 201913002 82.2 82.2
2 13财务科 201913001 70 70  
3 15信息科 201915001 0 0  
4 1临床 201901015 73.8 70.9
5 1临床 201901023 58 60  
6 1临床 201901011 58 56.5  
7 1临床 201901005 58.8 55.9  
8 1临床 201901021 54 54  
9 1临床 201901003 44.4 47.7  
10 3药剂科 201903001 77 74.5
11 4药剂科 201904002 73.6 67.8
12 4药剂科 201904001 67.2 54.6  
13 5病理科 201905002 78 72
14 6放射科、B超 201906002 0 21  
15 9精神科康复 201909001 66 66
16 9精神科康复 201909005 0 27  
17 10精神科护理 201910006 72.6 65.8
18 10精神科护理 201910003 69.8 64.9
19 10精神科护理 201910009 76 64
20 10精神科护理 201910002 62.8 62.9  
21 10精神科护理 201910001 67.4 62.7  
22 10精神科护理 201910007 63.6 59.3  
23 10精神科护理 201910008 54 49  
24 10精神科护理 201910005 0 32.5  
25 10精神科护理 201910004 0 31.5  
26 11护理 201911007 77.6 74.8
27 11护理 201911109 79.4 73.2
28 11护理 201911160 76.8 71.4
29 11护理 201911009 71.8 71.4
30 11护理 201911074 76.8 71.4
31 11护理 201911143 76.4 71.2
32 11护理 201911100 70.6 70.8
33 11护理 201911140 67.2 70.6
34 11护理 201911051 74.6 69.8
35 11护理 201911153 67.8 69.4
36 11护理 201911027 65.6 69.3  
37 11护理 201911123 73.4 69.2  
38 11护理 201911031 67.6 68.8  
39 11护理 201911010 67.6 68.3  
40 11护理 201911081 64.2 67.1  
41 11护理 201911086 63.8 66.9  
42 11护理 201911088 67.8 66.4  
43 11护理 201911035 67.6 66.3  
44 11护理 201911066 60 66  
45 11护理 201911044 62.2 65.6  
46 11护理 201911003 65.6 65.3  
47 11护理 201911032 63 65  
48 11护理 201911041 64.6 64.8  
49 11护理 201911090 63 64.5  
50 11护理 201911080 59 62  
51 11护理 201911052 56.6 60.8  
52 11护理 201911131 45.2 55.1  
53 11护理 201911021 0 37.5  
54 11护理 201911030 0 35.5  
55 11护理 201911042 0 35.5  
56 11护理 201911110 0 34  
57 11护理 201911017 0 33  
58 11护理 201911084 0 33  
59 11护理 201911091 0 32.5  
注:“备注”栏中“★”者为进入体检人员

 

扫二维码用手机看

相关文件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

在线搜索

搜索
搜索

耐心、精心、细心、责任心的敬业精神给予患者温馨、周到的关怀与照顾!

官方订阅号

官方服务号

联系我们

0513-85606968

0513-85606922

传真:0513-85555116

地址:南通市崇川区城港路37号

 

版权所有:南通市第四人民医院 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备13013962号 技术支持:中企动力南通

地图导航    地址:南通市港闸区城港路37号,市内可乘1、3、10、13、19、32路公交车至第四人民医院站下车

sy